SECTION IV TM9-2320-280-24P
CROSS-REFERENCE INDEXES
PART NUMBER INDEX
CAGEC PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM
70655 10392 5315-01-280-6185 287 23
22075 10453002 2530-01-314-1129 157 22
158 12
158 12
34281 104534-01 2530-01-185-6713 157 20
158 15
7X677 10478133 2920-01-397-7094 119 11
7X677 10478142 2520-01-411-6540 119 13
7X677 105455 5330-01-155-4393 128 70
51376 1059-06607-01 4810-01-192-5817 177 5
60602 10618 21 12
01989 1062X6X4 4730-01-184-4760 141 25
27767 106397-03 2530-01-253-2825 157 16
158 11
33116 106397-04 157 16
158 11
79470 1064X4 4730-01-003-5105 123 4
141 23
149 12
313 8
399 6
79470 1064X6X6X4 4730-01-476-0850 13 13
14 20
79470 1065X4 4730-01-058-0900 149 11
01989 1065X6 4730-01-211-0896 18 7
01989 1068X4 4730-01-185-5348 12 41
135 3
141 26
149 14
399 4
01989 1069X4 4730-01-070-7680 12 40
149 6
399 3
01989 1069X4X1 4730-01-195-3803 400 7
79470 1069X6 4730-00-041-2526 30 19
34281 106980-02 2530-01-185-6712 157 23
158 13
01989 1077X4 4730-01-192-8086 141 19
34281 108037-01 5365-01-186-7233 158 3
34281 108039-01 3120-01-186-7181 158 4
58538 10812 4010-01-203-0412 270 4
7X677 108597 5306-01-164-8486 118 9
19207 10896651 9905-01-032-7002 394 4
51377 1090-06404-01 2930-01-168-7870 34 2
19207 10918603 5310-00-877-5975 398 9
19207 10929868 2920-00-909-2483 35 6
34281 109413-01 4820-01-186-0822 159 2
34821 109433-01 157 6
34281 109457-01 5305-01-276-4855 157 1
19207 10948233 5930-00-679-5925 345 15
348 38
I-181