SECTION IV TM9-2320-280-24P
CROSS-REFERENCE INDEXES
NATIONAL STOCK NUMBER INDEX
STOCK NUMBER FIG. ITEM STOCK NUMBER FIG. ITEM
5310-00-934-9758 213 14 5310-00-935-9021 285 9
214 10 286 29
240 1 288 13
240 13 292 16
240 20 293 6
241 7 329 12
269 2 369 10
283 26 398 25
327 32 409 8
335 14 410 9
336 11 411 14
5310-00-934-9764 63 5 412 7
85 6 414 9
169 19 415 13
246 33 416 10
286 16 425 16
293 15 426 20
5310-00-935-9021 2 15 427 20
23 4 428 10
24 10 431 7
26 6 456 18
52 23 463 3
103 17 463 3
144 4 464 1
144 14 470 13
152 14 471 5
159 4 484 13
160 9 490 10
164 4 5310-00-935-9022 64 29
169 1 368 18
187 10 379 22
189 2 380 14
190 3 393 12
205 9 411 19
210 14 484 12
245 30 485 17
251 45 5331-00-935-9136 3 3
266 24 400 2
268 19 479 3
270 19 2530-00-937-1275 KITS 320
270 21 2010-00-937-5599 122 26
272 29 5310-00-939-0783 404 8
273 22 5310-00-941-6019 250 14
273 22 378 10
274 17 378 13
275 19 389 1
276 19 5305-00-942-2196 456 22
277 4 5310-00-943-2141 271 5
278 12 271 22
283 8 9905-00-945-7637 86 2
I-30